Grupe polaznika stranih jezika
Svi članovi koji su pristupili testiranju za tečajeve stranih jezika, mogu pronaći svoje ime u nekoj od grupa iz engleskog, njemačkog ili talijanskog jezika. Grupe su formirane prema rezultatima testiranja koja su obavljena u proteklim tjednima. Ako vam termin vaše grupe ne odgovara, molimo vas da nam to javite kako bi znali da nećete biti polaznik tečaja ove godine.
Tečajevi počinju u tjednu koji počinje s ponedjeljkom, 11.11.2013. i svi se tečajevi održavaju u Verdievoj 11.
Još jednom, svim upisanima želimo dobru zabavi i puno učenja tijekom ove školske godine.
Grupe polaznika s terminima su kako slijedi (članovi su poredani po prvom slovu prezimena):
Talijanski jezik, 8 – 37 bodova
ČETVRTAK, 11:00 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Silvana | Hlača |
| 2 | Marija | Kovačić |
| 3 | Stefanija | Krnjak |
| 4 | Nedeljka | Kruljac |
| 5 | Barbara | Lavrnja |
| 6 | Dolores | Lenac |
| 7 | Marina | Margitić |
| 8 | Enza | Matijević |
| 9 | Ljerka | Mihić |
| 10 | Darinka | Milde |
| 11 | Ivanka | Rogić |
| 12 | Nina | Rukavina |
| 13 | Marija | Ružić |
| 14 | Rita | Stumpf |
| 15 | Željka | Švehla |
| 16 | Tatjana | Tanodi |
| 17 | Jelena | Vučinić |
Talijanski jezik, 0 – 7 bodova
UTORAK, 15:30 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Ervino | Andreutti |
| 2 | Marija | Ban |
| 3 | Božica | Bolha |
| 4 | Višnja | Čandrlić |
| 5 | Brigita | Hranj |
| 6 | Mandica | Koprena |
| 7 | Ana | Kovačić |
| 8 | Vida | Lazić |
| 9 | Jelkica | Mamić |
| 10 | Vlasta | Nemec |
| 11 | Branka | Radić |
| 12 | Osana | Rahelić |
| 13 | Milka | Ražov |
| 14 | Željko | Tomić |
| 15 | Singlida | Valenčić Vlah |
| 16 | Marija | Vianelo |
| 17 | Marija | Vinković |

Njemački jezik, 17 – 25 bodova
ČETVRTAK, 16:00 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Josip | Antić |
| 2 | Istočnica | Babić |
| 3 | Vesna | Bojanin |
| 4 | Ružica | Burić |
| 5 | Tomo | Crnčević |
| 6 | Danica | Čotar |
| 7 | Nada | Franjković |
| 8 | Ivana | Koren |
| 9 | Nevenka | Košćić |
| 10 | Tanja | Lulić |
| 11 | Ljerka | Tibljaš |
| 12 | Ivanka | Vičić-Alfreider |
| 13 | Ljerka | Vukonić |
Njemački jezik, 12 – 20 bodova
UTORAK, 10:00 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Ada | Babić |
| 2 | Višnja | Briški |
| 3 | Zona | Dianić |
| 4 | Marica | Gulić |
| 5 | Mandica | Koprena |
| 6 | Marina | Lalić |
| 7 | Tatjana | Mihelčić |
| 8 | Darinka | Milde |
| 9 | Maja | Prpić |
| 10 | Svjetlana | Rubeša |
| 11 | Vojka | Smajla |
| 12 | Hana | Volf |
Njemački jezik, 0 – 11 bodova
UTORAK, 9:00 SATI
| 1 | Nada | Aničić |
| 2 | Mariza | Bjelobaba |
| 3 | Lidija | Blažić |
| 4 | Fehim | Buševac |
| 5 | Mira | Čekada Jelić |
| 6 | Tadija | Dankić |
| 7 | Vlatka Katarina | Grce |
| 8 | Zorica | Mladenić |
| 9 | Natalija | Perić |
| 10 | Vlasta | Pesaressi-Grabovac |
| 11 | Juraj | Plovanić |
| 12 | Mira | Srdoč |
| 13 | Mehmed | Šabanović |
| 14 | Marija | Švrljuga |
| 15 | Slavica | Zaharija |

Engleski jezik, 0 bodova
ČETVRTAK, 9:00 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Branka | Denjagić |
| 2 | Bruna | Fabčić |
| 3 | Darija | Glažar |
| 4 | Marica | Horvat |
| 5 | Miroslava | Jelačin |
| 6 | Željka | Kruneš |
| 7 | Zvjezdana | Musulin |
| 8 | Giuliana | Paparić-Božić |
| 9 | Jozo | Perić |
| 10 | Branko | Pozder |
| 11 | Olga | Relini |
| 12 | Sonja | Simone |
| 13 | Darko | Vidmar |
Engleski jezik, 0 – 3 boda
UTORAK, 11:00 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Nada | Aničić |
| 2 | Stanislav | Barićevac |
| 3 | Marija | Brčić |
| 4 | Anđelka | Ceizek |
| 5 | Mira | Čekada Jelić |
| 6 | Ljiljana | Čudina |
| 7 | Ivan | Erlauer |
| 8 | Ljiljana | Legović |
| 9 | Stanislav | Lenac |
| 10 | Milica | Nenadović |
| 11 | Radmila | Rajlić |
| 12 | Obrad | Šarić |
| 13 | Branimira | Zec |
Engleski jezik, 4 – 8 bodova
UTORAK, 17:30 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Jelena | Čabrijan |
| 2 | Branka | Ćiković |
| 3 | Jadranka | Đorđević |
| 4 | Marica | Grubić |
| 5 | Kata | Ivić |
| 6 | Nada | Lugonja |
| 7 | Jagoda | Pavin |
| 8 | Ankica | Puškarić |
| 9 | Aleksandra | Ružić |
| 10 | Vera | Stubičar |
| 11 | Marija | Šapina |
| 12 | Hana | Volf |
| 13 | Vera | Žentil |
Engleski jezik, 9 – 13 bodova
ČETVRTAK, 15:00 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Danica | Čotar |
| 2 | Adam | Filipović |
| 3 | Marija | Frkovich |
| 4 | Božena | Kukoč |
| 5 | Miranda | Matetić |
| 6 | Ankica | Obajdin |
| 7 | Lidija | Perković |
| 8 | Ana | Peršen |
| 9 | Juraj | Plovanić |
| 10 | Ivka | Stjepić |
| 11 | Sabina | Stojanović |
| 12 | Lidia | Šabanović Papeš |
| 13 | Silvana | Vrkić |
Engleski jezik, 13 – 16 bodova
SRIJEDA, 15:00 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Magdolna | Balaž Barić |
| 2 | Tomislav | Baran |
| 3 | Nadia | Borčić |
| 4 | Josipa | Čehić |
| 5 | Arsen | Dorčić |
| 6 | Nada | Franjković |
| 7 | Ljiljana | Hlača |
| 8 | Biserka | Katalinić |
| 9 | Dolores | Lenac |
| 10 | Đurđica | Linardić |
| 11 | Maria | Šikić |
| 12 | Marija | Švrljuga |
| 13 | Tanja | Veršić – Žmikić |
Engleski jezik, 16 – 20 bodova
UTORAK, 16:30 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Jelena | Afgan |
| 2 | Ada | Babić |
| 3 | Dorotea | Gugić |
| 4 | Katica | Kežman |
| 5 | Maristella | Klevisser |
| 6 | Lovorka | Lerga |
| 7 | Stanislav | Peračković |
| 8 | Marica | Pulević |
| 9 | Velimir | Ružić |
| 10 | Anton | Škrobonja |
| 11 | Jagoda | Volarić |
| 12 | Goranka | Vošlajer |
| 13 | Slavica | Vuković-Bačić |
Engleski jezik, 20 – 24 bodova
UTORAK, 8:00 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Lidija | Blažić |
| 2 | Teodora | Brubnjak |
| 3 | Arsen | Cimaš |
| 4 | Josipa | Dujmić |
| 5 | Smiljana | Frlan |
| 6 | Tatjana | Maglica |
| 7 | Jolanda | Palaić |
| 8 | Milica | Pejović |
| 9 | Slavko | Peračković |
| 10 | Nataša | Pilepić |
| 11 | Vanja | Spoja |
| 12 | Marinka | Šporer |
| 13 | Maura | Zorić |
Engleski jezik, 24 – 31 bodova
PONEDJELJAK, 15:00 SATI
| IME | PREZIME | |
| 1 | Josip | Antić |
| 2 | Branka | Čubranić |
| 3 | Vesna | Divanović |
| 4 | Branka | Ivić |
| 5 | Ljiljana | Jović-Paškvalin |
| 6 | Asja | Kaštelan |
| 7 | Neda | Kozulić |
| 8 | Marina | Lalić |
| 9 | Tanja | Lulić |
| 10 | Željka | Mijalić |
| 11 | Nada | Mrđen |
| 12 | Milena | Simone |
| 13 | Sonja | Tomić |

Nema komentara. Budi prvi!
Ostavite Vaš komentar!
Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.



Objavljeno u:


![Validate my RSS feed [Valid RSS]](https://3dob.rijeka.hr/wp-content/uploads/2012/01/valid-rss-rogers.png)
